R&S RTB2000 Digital-Oszilloskop
als 2- oder 4 Kanal Scope mit Bandbreiten von 70 - 300MHz
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage

| Bandbreite 70/100/200/300MHz | 10,1" capacitive Touchscreen, 1280X800 |
| 2- oder 4 Kanal Version | Digital Multimeter |
| Speichertiefe 10MS/Kanal | 28 Messfunktionen |
| Abtastrate 1,25GSa/s /Kanal | Maskentest |
| Segmetierbarer Speicher (optional) | Abiträr/Pattern-Gen. (optional) |
| Signalerfassungsrate 50.000 Kurven/s | MSO-Funktion 16 Kanäle (optional) |
| FFT Funtion 128k Punkte | USB-Host/Device, LAN mit Webserver |
| 10-bit ADC (bis zu 16Bit *) | Lüfter (nur 28,3dB(A) |
| Empfindlichkeit 1mV/Div | 1 Tastkopf /Kanal, Netzkabel |
| div. Triggerarten |


